ZW20-12分界开关连后台的详细资料:
ZW20-12分界开关连后台/ZW20-12分界开关连后台
ZW20A-12/T1000(630)-25型户外高压交流真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12kV,三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和SF6气体作为绝缘介质,是ZW20-12型柱上真空断路器改进型产品。箱体采用了引进曰本东芝公司VSP5的气体密封、防爆、绝缘结构技术,进出线导管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充装的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响;其弹簧操作机构进行了小型化设计和可靠性和稳定性优化,采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍;主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的的接触电阻小、温升低。所,ZW20A-12型户外柱上真空断路器是一种免维护产品,是柱上断路器中的佳品。
ZW20A-12较ZW20-12还增加了过流保护、机构弹簧储能指示,并配备航空插座作二次电气连接,便于与智能化控制器相结合。优良的电气和机械性能,使ZW20A-12型户外柱上真空断路器得到广泛的应用。主要用于开断、关合10kV电力系统的负荷电流及短路电流,适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于电网频繁操作的场所。本产品与控制器配套,具有优良的重合器功能,能满足配电自动化系统要求。
◆ 型号及其含义
、主要技术参数
6.1 分界断路器主要技术参数 (表-1)
序号 | 名称 | 单位 | 数据 | ||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
2 | 断口绝缘 水 平 | 工频(干试与湿试) | 48 | ||
雷电冲击试验电压(峰值) | 85 | ||||
3 | 对地及相间绝缘水平 | 工频 | 干试 | 42 | |
湿试 | 34 | ||||
雷电冲击试验电压(峰值) | 75 | ||||
4 | 额定电流 | A | 630 | ||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 16、20、25 | ||
6 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30、 | ||
7 | 额定短时耐受电流 | kA | 16、20、25 | ||
8 | 额定短路持续时间 | s | 4 | ||
9 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63 | ||
10 | 额定峰值耐受电流 | kA | 40、50、63 | ||
11 | 机械寿命 | 次 | 10000以上 | ||
12 | 开断额定电流次数 | 次 | 10000 | ||
13 | 净重 | kg | 180 |
5.2 机械特性参数 (表-2)
序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
1 | 触头开距 | mm | 9+1-0.5 |
2 | 触头超行程 | mm | 3+1-0.5 |
3 | 分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
6 | 相间中心距离 | mm | 275±1 |
7 | 外部带电空气绝缘距离 | mm | 235±2 |
8 | 外部爬电比距 | cm/kV | 3.8 |
9 | 三相分闸不同期性 | ms | ≤2 |
10 | 各相导电回路电阻 | μΩ | ≤150 |
11 | 合闸时间 | ms | 20~60 |
12 | 分闸时间 | ms | 18~45 |
13 | 储能电动机额定功率 | w | ≯40 |
14 | 储能电动机额定电压 | v | AC220 |
15 | 额定合闸操作电压 | v | AC220 |
16 | zui高/zui低合闸操作电压 | v | AC264/143 |
17 | 额定分闸操作电压 | v | AC220 |
18 | zui高/zui低分闸操作电压 | v | AC264/143 |
19 | zui高/zui低电动机电压 | v | AC242/187 |
20 | SF6气体额定压力(表压) | mpa | “0” |
如果你对ZW20-12分界开关连后台感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |